| Igama lomkhiqizo | Isixhumi se-Energy Storaction, Isixhumi se-HV | |||
| Amandla kagesi | I-1500V | |||
| Kukalwe manje | 400a max | |||
| Ukumelana nokufakelwa | 5000mhh | |||
| -Vikayo | I-360 ° | |||
| Isilinganiso se-IP | IP67 (Ngokuzithandela), IP69K, isokhethi livalwe ngokuhlukile (ngokuzithandela) | |||
| Ukushisa okusebenzayo | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |||
| Isilinganiso sokuvutha | UL94 V-0 | |||
| Igobolondo | injobe | |||









-
Inhloso kanye nokusetshenziswa kwesixhumi se-M12
-
Uyini umhlangano wesixhumi se-M12 wesixhumi?
-
Mayelana ne-M12 Connectoror Code
-
Kungani ukhethe isixhumi se-DIWEI M12 Isixhumi?
-
Izinzuzo nezimo zohlelo lokusebenza ze-Push Donsela Connect ...
-
Ukuhlukaniswa kokubukeka nokwakheka kokuxhumeka
-
Yini isixhumi sezibuthe?
-
Siyini isixhumi sokubhoboza?





